Jharkhand Gk Question's
Q.236 : झारखंड राज्य जेपी आन्दोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौनसे नंबर का राज्य है ? | |||
(b) दूसरा | |||
(c) तीसरा | |||
(d) चोथा | |||
Answer : दूसरा |
Q.235 : हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आन्दोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है ? | |||
(b) उत्तर प्रदेश | |||
(c) झारखण्ड | |||
(d) बिहार | |||
Answer : झारखण्ड |
Q.234 : झारखण्ड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित हैं ? | |||
(b)जोन्हो एवं रारू | |||
(c)दामोदर एवं भेड़ा | |||
(d) अजय | |||
Answer : दामोदर एवं भेड़ा |
Q.233 : झारखण्ड धाम किस जिले में हैं ? | |||
(b) गिरिडीह | |||
(c) हजारीबाग | |||
(d) दुमका | |||
Answer : गिरिडीह |
Q.232 : राज्य में किस स्थान पर सूर्य मन्दिर स्थित हैं ? | |||
(b) देवदर | |||
(c) बुंडु | |||
(d) नेतरहाट | |||
Answer : बुंडु |
Q.230 : झारखण्ड का कितना प्रतिशत भाग कृषिकार्य हेतु योग्य हैं ? | |||
(b) 67% | |||
(c) 68% | |||
(d) 77% | |||
Answer : 77% |
Q.229 : राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हैं ? | |||
(b)24 प्रतिशत | |||
(c) 21 प्रतिशत | |||
(d) 32 प्रतिशत | |||
Answer : 24 प्रतिशत |
Q.228 : झारखण्ड में सिंचाई के लिए किस संसाधान का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता हैं ? | |||
(b) तालाब-झील | |||
(c) कुआ | |||
(d) नलकूप | |||
Answer : कुआ |
Q.227 : झारखण्ड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती हैं ? | |||
(b) लोहरदगा | |||
(c)पलामू | |||
(d) गोड्डा | |||
Answer : लोहरदगा |