Math Average Type Question's
Q.185 : राम के हिन्दी ,गणित तथा विज्ञान में प्राप्तांक क्रमशः 55,47 तथा 72 है. उसके औसत प्राप्तांक कितने है? | |||
(ii) 58 | |||
(iii) 39 | |||
(iv) 78 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 58 |
Q.184 : प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? | |||
(ii) 100/9 | |||
(iii) 89/9 | |||
(iv) 45/6 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 100/9 |
Q.183 : एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किग्रा. है | यदि नाव में बैठे हुए व्यक्तियों का औसत भार 52 किग्रा. है , तो नाव का भार ज्ञात किजिए ? | |||
(ii)651 | |||
(iii)122 | |||
(iv)342 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 122 |
Q.182 : एक कक्षा के 10 लडकों के औसत अंक 70% हैं, जबकि 15 लडकियों के औसत अंक 60% हैं | कुल 25 विद्याथियों के औसत अंक क्या है ? | |||
(ii) 34% | |||
(iii) 64% | |||
(iv) 12% | |||
Live Solve It | |||
Answer : 64% |
Q.181 : चार क्रमागत सम संख्याओं क़ा योग 27 है | इनमें सबसे बडी संख्या है ? | |||
(ii)89 | |||
(iii) 30 | |||
(iv) 34 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 30 |
Q.180 : संख्याओंं 5,7,14 और y के औसत का 80 % एक संख्या x के बराबर है| यदि x और y का औसत 26 है, तो y का मान है ? | |||
(ii) 39 | |||
(iii) 45 | |||
(iv) 13 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 39 |
Q.179 : 17 संख्याओं का औसत 10,9 है | यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 11,4 है, तो मध्य की संख्या है ? | |||
(ii) 11.8 | |||
(iii) 12.9 | |||
(iv) 10.9 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 11.8 |
Q.178 : 17 संख्याओं का औसत 10,9 है | यदि पहली 9 संख्याओं का औसत 11,4 है, तो मध्य की संख्या है ? | |||
(ii) 11.8 | |||
(iii) 12.9 | |||
(iv) 10.9 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 11.8 |
Q.177 : 7 संख्याओं का औसत 5 है | यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 4 है, तो सातवीं संख्या ज्ञात कीजिए ? | |||
(ii) 23 | |||
(iii) 11 | |||
(iv) 45 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 11 |
Q.176 : 50 संख्याओं का औसत 38 है | यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दिए जाएं, तो शेष संख्याओं का औसत होगा ? | |||
(ii) 37.5 | |||
(iii) 34.4 | |||
(iv) 78 | |||
Live Solve It | |||
Answer : 37.5 |